(相关资料图)
2023年8月24日,ST实达发生了11笔大宗交易,总成交550万股,成交金额2084.5万元,成交均价3.79元。当日收盘报价3.98元,涨幅5.01%,成交金额3543.25万元;大宗交易成交金额占当日成交金额58.83%,折价4.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 华福证券有限责任公司华中分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 华福证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 华福证券有限责任公司华中分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 189.50万 | 5.35 | 3.79 | 3.98 | -4.77 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月24日,韦尔股份、紫金矿业、贵州茅台、宁德时代、中泰证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.64 | 88.88 | -9.27 | 380.00万 | 3.06亿 | 66.89 |
601899 | 紫金矿业 | 4 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 2015.50万 | 2.52亿 | 14.50 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1732.52 | 1816.30 | -4.61 | 10.16万 | 1.76亿 | 3.74 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 72.00万 | 1.65亿 | 5.06 |
600918 | 中泰证券 | 1 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 1500.00万 | 1.14亿 | 24.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。